Resultater 2008
Bane sesong 2008:   Rakvåg Malmefjorden Kvernes Fosna Reinsfjell Aspøy & Straumsnes Isfjorden & Åndalsnes Holmemstranda Landsdelskretsstevne Engesetdal & skodje Ørskog Hov Sunndal Midt norsk Eidsvåg & Eidsøra    
Navn: Klasse:                           Bane -Felt      
Jon Kvisvik 1 210 (5) 80 (5)   209 (4) 228 (6) 208 (5) 199 (3) 219 (3) 216 (4)     224 (6) 227 (3)   225 (6)    
Lene Karlsen 2 237 (1) 228 (2)                              
Svenn Gunnar Haugen 4 321 (36) 325 (37)                              
Silje Karlsen ER 349 (3) 346 (6)         349 (2) 349 (3) 349 (2) 349 (1) 346 (1) 347 (6) 347 (4)   348 (2)    
Eva Schøn 5 331 (19) 324 (41) 344 (1) 339 (9) 332 (27) 342 (2) 338 (8) 334 (13) 336 (18)     338 (10) 337 (12) 334 (14) - 36/17 (55) 330 (8)    
Hans Nygård 4 336 (12) 325(36) 334 (5)       335(13) 339 (4) 338 (13) 330 (14) 331 (7) 333 (20) 223 (45)   329 (10)    
Georg Mykløy V65 349 (1) 345 (10)   349 (1) 346 (5) 346 (4) 342 (8) 341 (6) 248 (9) 348 (2) 348 (1) 344 (10) 339 (6) 246 (17) - 41/27 (17) 347 (3    
Svanhild Mykløy V65 346 (6) 344 (12)   341 (9) 342 (9) 342 (8) 345 (5) 345 (4) 243(18) 347 (3) 346 (6) 345 (8) 340 (5) 347 (6) -
41/33 (16)
347 (4)    
Roy Karlsen 1                                  
Karina Nygård 4                                  
Arne Gjendem 4 299 (29) 318 (46) 313 (20) 325 (37) 309 (41) 320 (42) 317 (26) 318 (25) 233 (55)     318 (38) 321 (37)   318 (19)    
Frank Ødegård 3 322 (33) 322 (42)                              
Anders Kvisvik 3 317 (42) 312 (50)   319 (43) 301 (45) 312 (46) 311 (29) 314 (26) 225 (82)     310 (40) 303 (43)   323 (18)    
  (x) = plass,
Sammenlagt
                                 

 

 

Felt:   Rakvåg skytterlag Utensundske            
Navn: Klasse:                
Jon Kvisvik 1                
Lene Karlsen 2                
Svenn Gunnar Haugen 4                
Silje Karlsen ER 24/16 (5)              
Eva Schøn 5 28/19 (2) 30/13(1)            
Hans Nygård 4                
Georg Mykløy V65 30/23 (3) 41/9 (1)            
Svanhild Mykløy V65   41/5 (2)            
Roy Karlsen 1                
Karina Nygård 4                
Arne Gjendem 4 23/11 (2) 27/9 (1)            
Frank Ødegård 3                
Anders Kvisvik 3                
  (x) = plass,
Klasse
               

 

 

Samlagsstevne i felt 2008
Aureosen Skytterlag

Klasse 1 30 Skudd

1 Jon Kvisvik Aureosen Skytterlag 3/0 1/1 3/0 3/0 1/0 11/1

Klasse 2 30 Skudd

1 Odd Inge Herje Holmemstranda Skytterlag 6/2 2/0 3/2 5/1 6/1 22/6
2 Jan Kågen Holmemstranda Skytterlag 0/0 0/0 5/2 5/0 5/2 15/4
3 Arild Herskedal Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 2/0 2/1 1/1 4/2 3/0 12/4

Klasse 3 30 Skudd

1 Sverre Magnar Nilsen Nesjestranda & Skaala Skytterlag 6/1 6/1 6/3 6/3 6/4 30/12
2 Kristian T. Lillevik Nesjestranda & Skaala Skytterlag 6/2 5/1 6/6 6/3 4/0 27/12
3 Johan Oppen Rakvåg Skytterlag 6/3 3/0 6/4 6/2 5/3 26/12
4 Henrik Oppen Rakvåg Skytterlag 4/2 5/2 6/2 6/2 5/2 26/10
5 Anders G. Kvisvik Aureosen Skytterlag 4/0 6/2 5/2 5/0 4/0 24/6
6 Ronny Salamonsen Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 6/5 3/0 5/4 4/3 5/2 23/14
7 Odd Erling Flydal Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 5/2 5/1 0/0 5/1 4/1 19/5
8 Rolf Bakken Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 5/3 3/2 2/0 5/1 3/1 18/7

Klasse 4 30 Skudd

1 Torleif Sagstad Nesjestranda & Skaala Skytterlag 6/0 5/3 6/4 6/0 6/4 29/11
2 Arne Gjendem Aureosen Skytterlag 4/0 6/5 6/3 6/2 5/2 27/12
3 Reidar Ahdell Nesjestranda & Skaala Skytterlag 5/2 5/3 0/0 6/1 6/2 22/8
4 Jo V. Salthammer Vestnes Skytterlag 3/0 2/1 6/1 6/1 5/1 22/4
5 Ole Ståle Sandnes Rakvåg Skytterlag 6/1 3/1 4/2 4/1 4/3 21/8
6 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 0/0 2/1 6/5 6/3 6/1 20/10
7 Asbjørn Gussiås Nesjestranda & Skaala Skytterlag 5/1 0/0 6/1 4/2 3/2 18/6
8 Karoline Dale Elnesvågen Skytterlag 0/0 4/2 5/0 4/0 5/3 18/5
9 Jan Øystein Solbakken Vestnes Skytterlag 3/0 3/0 0/0 5/1 2/0 13/1

Klasse 5 30 Skudd

1 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag 6/1 6/1 6/4 6/3 6/3 29/11
2 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 6/2 5/1 6/5 6/5 6/4 27/12
3 Jørn Ole Skiri Rauma Skytterlag 6/2 6/3 6/5 6/2 5/3 22/8
4 Eva Schøn Aureosen Skytterlag 5/2 6/3 5/1 6/5 6/3 28/14
5 Bo Anton Nielsen Kleive Skytterlag 6/1 6/1 5/0 5/3 6/4 28/9
6 Johnny G. Vågen Nesjestranda & Skaala Skytterlag 6/1 5/2 6/3 5/2 5/3 27/11
7 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag 6/1 5/1 6/4 6/3 3/0 26/9
8 Frode Standal Kleive Skytterlag 1/0 4/2 6/2 3/0 6/2 20/6
9 Kristina Vasseng Elnesvågen Skytterlag 5/1 0/0 0/0 0/0 0/0 5/1

Klasse V55 30 Skudd

1 Egil Sotnakk Kleive Skytterlag 6/2 5/1 5/0 6/4 6/2 28/9
2 Peder Amundsgård Nesjestranda & Skaala Skytterlag 6/3 3/0 5/0 6/5 6/2 26/10
3 Øystein Solbakken Vestnes Skytterlag 4/0 4/0 6/2 6/1 6/1 26/4
4 Odd Magne Sæterøy Kleive Skytterlag 4/2 5/2 5/0 5/0 5/4 24/8
5 Trygve Nakken Rekdal Skytterlag 4/0 1/0 5/0 6/3 6/3 22/6
6 Rolf Rakvåg Rakvåg Skytterlag 3/0 4/2 4/0 6/1 4/3 21/6
7 Rolf Gjelstenli Rekdal Skytterlag 4/0 2/0 5/3 4/1 4/2 19/6

Klasse ASP 30 Skudd

1 Andreas Slemmen Malmefjorden Skytterlag 4/1 0/0 1/0 4/1 4/2 13/4
2 Martin Åndal Malmefjorden Skytterlag 3/0 3/1 2/0 5/2 1/1 14/4
3 Simon Slemmen Malmefjorden Skytterlag 5/2 1/0 2/1 3/2 3/2 14/7
4 Vegar Moen Malmefjorden Skytterlag 3/1 0/0 2/1 1/0 2/1 8/3

Klasse R

1 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden Skytterlag 6/3 6/4 6/2 5/1 6/3 29/13
2 Daniel Heimen Nøsavik Elnesvågen Skytterlag 6/4 6/3 6/2 6/2 3/1 27/12
3 Tiril Holm Rauma Skytterlag 6/2 5/5 4/3 6/3 5/0 26/13
4 Erlend Bergset Rauma Skytterlag 4/2 4/1 2/0 2/0 1/0 13/3

Klasse ER 30 Skudd

1 Kai Robin Sandnes Rakvåg Skytterlag 6/4 6/3 6/5 6/6 6/5 30/23
2 Sindre Malmedal Malmefjorden Skytterlag 6/4 6/4 6/6 6/3 6/5 30/22
3 Silje Karlsen Aureosen Skytterlag 6/4 6/6 6/3 6/2 6/1 30/16
4 Carola Øyen Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag 6/4 6/5 6/4 6/1 5/1 29/15
5 Stein Ole Ugelvik Rakvåg Skytterlag 6/4 5/4 5/1 6/2 6/1 28/12
6 Martin Raknes Rakvåg Skytterlag 6/2 4/2 6/3 5/2 4/2 25/11
7 Malene Dale Elnesvågen Skytterlag 6/2 5/1 5/3 6/1 3/3 25/10

Klasse J 30 Skudd

1 Vegard Rørset Rakvåg Skytterlag 6/4 6/2 6/5 6/4 6/5 30/20
2 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden Skytterlag 6/3 5/2 6/6 6/4 6/4 29/19
3 Idar Moen Malmefjorden Skytterlag 6/5 4/2 6/4 6/5 6/3 28/19
4 Ludvik Andre S. Tolaas Nesjestranda & Skaala Skytterlag 6/2 4/1 6/4 6/3 6/3 28/13
5 Line Joral Myrset Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag 6/4 4/0 6/4 5/1 6/0 27/9
6 Karianne Lerheim Sildnes Elnesvågen Skytterlag 6/1 5/1 2/1 6/2 4/2 27/7

Klasse V65 30 Skudd

1 Georg Mykløy Aureosen Skytterlag 6/6 6/5 6/4 6/6 6/3 30/24
2 Egil Lindset Tresfjord Skytterlag 6/3 6/2 6/1 6/4 6/2 30/12
3 Steinar Dahle Holmemstranda Skytterlag 6/5 5/3 6/5 6/3 6/3 29/19
4 Svanhild Mykløy Aureosen Skytterlag 6/5 6/5 6/5 6/3 5/1 29/19
5 Hans Heggdal Rakvåg Skytterlag 6/4 6/2 6/1 6/4 5/3 29/14
6 Bjørne Frostad Rekdal Skytterlag 6/3 3/2 6/5 6/5 6/2 27/17
7 Ola Rakvåg Rakvåg Skytterlag 6/2 5/0 6/3 5/1 5/1 27/7

Klasse V73 30 Skudd

1 Andreas Aspelund Kleive Skytterlag 6/4 6/1 6/4 5/3 6/5 29/17
2 Harald Stormyr Rakvåg Skytterlag 6/4 6/2 6/3 6/3 5/3 29/15
3 Johan Sylte Malmefjorden Skytterlag 6/2 6/2 6/5 6/4 5/2 29/15
4 Anders Holsen Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 6/5 6/2 5/2 6/4 5/1 28/14
5 Ivar Tolaas Nesjestranda & Skaala Skytterlag 5/2 5/1 6/1 6/2 2/2 28/8

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55

1 Torleif Sagstad Nesjestranda & Skaala Skytterlag 4 29/11 6/2 6/2 41/4
2 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag 5 30/12 4/1 6/1 40/2
3 Jørn Ole Skiri Rauma Skytterlag 5 29/15 4/4 6/5 39/9
4 Bo Anton Nielsen Kleive Skytterlag 5 28/9 6/3 5/4 39/7
5 Svere Magnar Nilsen Nesjestranda & Skaala Skytterlag 3 30/12 4/1 5/2 39/3
5 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 5 29/17 4/0 6/3 39/3
7 Eva Schøn Aureosen Skytterlag 5 28/14 5/2 3/1 36/3
7 Johnny G. Vågen Nesjestranda & Skaala Skytterlag 5 27/11 4/1 5/2 36/3
9 Arne Gjendem Aureosen Skytterlag 4 27/12 2/0 6/2 35/2
10 Kristian T. Lillevik Nesjestranda & Skaala Skytterlag 3 27/12 2/0 5/2 34/2
11 Egil Sotnakk Kleive Skytterlag V55 28/9 2/2 3/1 33/3

Premielite Mesterskap V55

1 Peder Amundsgård Nesjestranda & Skaala Skytterlag 26/10 4/1 6/2 36/3
2 Egil Sotnakk Kleive Skytterlag 28/9 2/2 3/1 33/3
3 Øystein Solbakken Vestnes Skytterlag 26/4 1/0 3/0 30/0

Premieliste Mesterskap Rekrutt

1 Daniel Heimen Nøsavik Elnesvågen Skytterlag 6/3 6/5 39/8
2 Tiril Holm Rauma Skyterlag 6/6 6/3 38/9
3 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden Skytterlag 4/0 5/4 38/4

Premieliste Mesterskap Eldre Rekrutt

1 Sindre Malmedal Malmefjorden Skytterlag 6/4 6/6 42/10
2 Kai Robin Sandnes Rakvåg Skytterlag 6/3 6/4 42/7
3 Carola Øyen Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag 6/6 6/4 41/10
4 Silje Karlsen Aureosen Skytterlag 5/2 6/4 41/6
5 Stein Ole Ugelvik Rakvåg Skytterlag 6/5 6/3 40/8

Premieliste Mesterskap Junior

1 Vegard Rørset Rakvåg Skytterlag 4/2 6/5 40/7
2 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden Skytterlag 5/0 6/4 40/4
3 Idar Moen Malmefjorden Skytterlag 4/2 6/3 38/5
4 Ludvik Andre S. Tolaas Nesjestranda & Skaala Skytterlag 3/1 6/5 37/6

Premieliste Mesterskap V65

1 Georg Mykløy Aureosen Skytterlag 6/2 6/5 42/7
2 Egil Lindset Tresfjord Skytterlag 6/2 6/4 42/6
3 Steinar Dahle Holmemstranda Skytterlag 6/3 6/4 41/7
4 Hans Heggdal Rakvåg Skytterlag 6/3 6/3 41/6
5 Svanhild Mykløy Aureosen Skytterlag 3/0 6/4 38/4

Premieliste Mesterskap V73

1 Harald Stormyr Rakvåg Skytterlag 6/4 6/5 41/9
2 Andreas Aspelund Kleive Skytterlag 6/4 6/3 41/7
3 Anders Holsen Isfjorden og Åndalsnes Skytterlag 6/0 6/2 40/2
4 Johan Sylte Malmefjorden Skytterlag 3/1 5/1 37/2

 

Felt:                  
Navn: Klasse: Eide & Naas Feltsteve Kleive skl. Feltstevne Batnfjorden skl. Feltstevne Rekdal skl Feltstevne Rauma skl Feltstevne Isfjorden og Åndalsnes skl. Feltstevne Holmemstranda skl. Feltstevne  
Jon Kvisvik 1           0/0 (2)    
Lene Karlsen 2                
Svenn Gunnar Haugen 4                
Silje Karlsen ER   26/22 (3)   30/20 (1) 27/18 (3) 28/8 (5) 30/21 (1)  
Eva Schøn 5   28/10 (5)     26/11 (7) 25/7 (12) 27/14 (6)  
Hans Nygård 4                
Georg Mykløy V65 30/24 (1) 30/21 (2) 34/26 (6) 30/20 (4) 30/17 (2) 30/21 (1) 30/24 (1)  
Svanhild Mykløy V65                
Roy Karlsen 1                
Karina Nygård 4                
Arne Gjendem 4 18/5 (3)       25/11 (9) 20/12 (22) 27/16 (4)  
Frank Ødegård 3   21/10 (5)   28/15 (8) 27/12 (5) 20/10 (23) 26/9 (12)  
Anders Kvisvik 3   23/7 (4)   23/7 (22) 26/8 (8) 11/2 (32) 9/1 (28)  
  (x) = plass,
Klasse
    42 Skudd for grovfelt,
36 skudd for finfelt
         

 

Miniatyr:                  
Navn: Klasse: Klubbmesterskap
(junior program kl. 2-5)
Samlagsmesterskap
-Kleive Skytterlag

Fylkesmesterskap
-Nesjestranda & Skaala skytterlag

Sammenlagt resultatene av den individuelle serieskytingen i Rauma        
Jon Kvisvik 1 236 (1) 229 (5) 227 (12) 471 (8)        
Lene Karlsen 2 236 (5) 238 (1) 234 (14)          
Svenn Gunnar Haugen 4 241 (4) 235 (12) 235 (15)          
Silje Karlsen ER 244 (1) 248 (2) 247 (5)          
Eva Schøn 5 245 (2) 234 (13) 230 (55)          
Hans Nygård 4 247 (1) 240 (3) 233 (42)          
Georg Mykløy V65   247 (1) 244 (11) 746 (1)        
Svanhild Mykløy V65   245 (2) 247 (2) 735 (3)        
Roy Karlsen 1                
Karina Nygård 4                
Arne Gjendem 4                
Frank Ødegård 3                
Anders Kvisvik 3 244 (3) 231 (16) 229 (60) 436 (3)        
  (x) = plass,
sammenlagt